Lead Charge Bar Single Stage 7/8oz
Barre de charge en grenaille de plomb pour presses à recharger les cartouches à un étage MEC.
| Unité: | pcs |
| Code produit: | 30278 |
| EAN: | |
| Marque: | MEC |
Barre de charge de grenaille de plomb pour les presses à recharger les cartouches à un étage MEC.
Le volume de grenaille équivaut à environ 7/8 oz (25g). Voir le tableau ci-dessous.
Veuillez noter que le tableau fourni ne sert qu'à orienter grossièrement les barres de charge. Le poids de la grenaille étant déterminé par son volume, il est fortement conseillé de peser votre charge avant de commencer votre session de chargement.
TABLEAU DE CONVERSION DE LA GRENAILLE RÉFRIGÉRÉE | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids approximatif de la grenaille (grenaille de plomb uniquement) | ||||||||||||||||
| Poids (oz) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 | 2 | 2 1/8 | ||
| Poids (gramme) | 14,18 | 17,72 | 21,27 | 24,81 | 28,35 | 31,9 | 35,44 | 38,99 | 42,53 | 46,07 | 49,62 | 53,16 | 56,7 | 60,25 | ||
| Poids (grain) | 219 | 274 | 329 | 383 | 438 | 493 | 547 | 602 | 657 | 711 | 766 | 821 | 875 | 930 | ||
| Taille des plombs | Nombre approximatif de plombs (grenaille de plomb uniquement) | |||||||||||||||
| US | Pouce | mm | ||||||||||||||
| BB | 0,180 | 4,50 | 25 | 21 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 81 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| 2 | 0,150 | 3,75 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 11 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 4 | 0,130 | 3,25 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 |
| 5 | 0,120 | 3,00 | 86 | 108 | 129 | 151 | 172 | 194 | 215 | 237 | 258 | 280 | 301 | 323 | 344 | 366 |
| 6 | 0,110 | 2,75 | 112 | 139 | 167 | 195 | 223 | 251 | 279 | 307 | 335 | 362 | 390 | 418 | 446 | 474 |
| 7 | 0,100 | 2,50 | 150 | 187 | 224 | 262 | 299 | 336 | 374 | 411 | 449 | 486 | 523 | 561 | 598 | 635 |
| 7 1/2 | 0,095 | 2,41 | 173 | 216 | 259 | 302 | 345 | 388 | 431 | 474 | 518 | 561 | 604 | 647 | 690 | 733 |
| 8 | 0,090 | 2,25 | 205 | 256 | 301 | 358 | 409 | 460 | 511 | 562 | 614 | 665 | 716 | 767 | 818 | 869 |
| 8 1/2 | 0,085 | 2,15 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 |
| 9 | 0,080 | 2,00 | 293 | 366 | 439 | 512 | 585 | 658 | 731 | 804 | 878 | 951 | 1024 | 1097 | 1170 | 1243 |
