Lead Charge Bar Single Stage 7/8oz
Ólomsörét töltőrúd egyfokozatú sörétes sörétes újratöltő présekhez MEC.
| Egység: | db |
| Termékkód: | 30278 |
| EAN: | |
| Márka: | MEC |
Ólomsörét töltőrúd egyfokozatú sörétes sörétes újratöltő présekhez MEC.
A sörét mennyisége kb. 7/8 oz-nak (25g) felel meg. Lásd az alábbi táblázatot.
Felhívjuk figyelmét, hogy a mellékelt táblázat csak a töltőrudakban való durva tájékozódásra szolgál. Mivel a sörét súlyát a térfogat határozza meg, ezért erősen ajánlott a töltés megkezdése előtt lemérni a sörét töltetet.
HŰTÖTT SÖRÉT ÁTVÁLTÁSI TÁBLÁZAT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozzávetőleges sörét súlya (csak ólomsörét) | ||||||||||||||||
| Súly (oz) | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 | 2 | 2 1/8 | ||
| Súly (gramm) | 14,18 | 17,72 | 21,27 | 24,81 | 28,35 | 31,9 | 35,44 | 38,99 | 42,53 | 46,07 | 49,62 | 53,16 | 56,7 | 60,25 | ||
| Tömeg (gabona) | 219 | 274 | 329 | 383 | 438 | 493 | 547 | 602 | 657 | 711 | 766 | 821 | 875 | 930 | ||
| Lövés mérete | Hozzávetőleges lövésszám (csak ólomsörét) | |||||||||||||||
| US | Inch | mm | ||||||||||||||
| BB | 0,180 | 4,50 | 25 | 21 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 81 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| 2 | 0,150 | 3,75 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 11 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 4 | 0,130 | 3,25 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 |
| 5 | 0,120 | 3,00 | 86 | 108 | 129 | 151 | 172 | 194 | 215 | 237 | 258 | 280 | 301 | 323 | 344 | 366 |
| 6 | 0,110 | 2,75 | 112 | 139 | 167 | 195 | 223 | 251 | 279 | 307 | 335 | 362 | 390 | 418 | 446 | 474 |
| 7 | 0,100 | 2,50 | 150 | 187 | 224 | 262 | 299 | 336 | 374 | 411 | 449 | 486 | 523 | 561 | 598 | 635 |
| 7 1/2 | 0,095 | 2,41 | 173 | 216 | 259 | 302 | 345 | 388 | 431 | 474 | 518 | 561 | 604 | 647 | 690 | 733 |
| 8 | 0,090 | 2,25 | 205 | 256 | 301 | 358 | 409 | 460 | 511 | 562 | 614 | 665 | 716 | 767 | 818 | 869 |
| 8 1/2 | 0,085 | 2,15 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 |
| 9 | 0,080 | 2,00 | 293 | 366 | 439 | 512 | 585 | 658 | 731 | 804 | 878 | 951 | 1024 | 1097 | 1170 | 1243 |

