Juego de portacartuchos universales de Lee, que incluye 11 de los modelos más populares para más de 115 cartuchos diferentes.
| Unidad: | unidades |
| Código: | 90197 |
| EAN: | 734307901974 |
| Marca: | Lee Precision |
| Tu precio | 56,17 EUR |
Juego de portacartuchos universales Lee, que incluye 11 de los más populares para más de 115 cartuchos diferentes. Incluye los números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 19
Consulte a continuación las tablas de calibres y los portacartuchos adecuados:
Calibres de pistola:
| N.º | CALIBRE | N.º | CALIBRE | NÚMERO | DE LA SERIE |
| 1 | 22 Rem. Jet | 1 | 38 S & W | 9 | 41 Magnum |
| 1 | 256 Win. Mag. | 1 | 38 Colt N.P. | 11 | 44 S & W Especial |
| 19 | 30 Luger | 19 | 38 Super Auto | 11 | 44 S & W Russian |
| 19 | 30 Mauser | 19 | 38 ACP | 11 | 44 Magnum |
| 4 | 32 Short Colt | 1 | 38 Short Colt | 2 | 44 Auto Mag. |
| 4 | 32 Long Colt | 1 | 38 Long Colt | 2 | 45 ACP |
| 4 | 32 S & W | 1 | 38 Special | 11 y 14 | .45 Colt |
| 4 | 32 S&W Long | 1 | 357 Magnum | 11 | 454 Casull |
| 4 | 32 H & R Mag | 2 | 357 Auto Mag. | 5 | 455 Webley |
| 7 | 32 ACP (Auto-Prime) | 19 | 40 S & W | 3 | 45 Win. Mag. |
| 4 | 32 Colt N.P. | 19 | 10 mm Auto | 5 | 480 Ruger |
| 4 | 380 Auto | 1 | 41 Long Colt | 5 | 475 Linebaugh |
| 19 | 9 mm Luger | 19 | 41 Action Express |
Calibres de rifle:
| NÚMERO | CALIBRE | NÚMERO | CALIBRE | ||
| 4 | 17 Rem. | 2 | 6,5 Carcano | NÚMERO | CALIBRE |
| 4 | 204 Ruger | 5 | 264 Win. Magnum | 3 | 32/40 Win. |
| 3 | 22 Savage | 2 | 270 Win. | 2 | 8 x 57 Mauser |
| 2 | 22 BR | 5 | 270 Weatherby | 2 | 8 mm 06 |
| 3 | 219 Zipper | 5 | 270 Win. Short Mag | 2 | 8 mm Man. Schoe. |
| 10 | 220 Swift | 2 | 280 Rem. | 5 | 8 mm Rem. Mag. |
| 4 | 221 Fireball | 2 | 7 mm/08 | 8 | 33 Win. |
| 4 | 222 Rem. | 2 | 7 mm BR | 5 | 338 Win. Mag. |
| 4 | 222 Rem. Mag. | 4 | 7 mm TCU | 5 | 338 Ultra Mag. |
| 4 | 223 (5,56 mm) | 3 | 7 x 30 Waters | 5 | 340 Weatherby |
| 5 | 223 WSSM | 2 | 7 x 57 mm Mauser | 8 | 348 Win. |
| 2 | 224 Clark (22/257) | 5 | 7 x 61 Sharpe & Hart | 2 | 35 Rem. |
| 10 | 225 Win. | 5 | 7 mm Rem. Magnum | 5 | .35 Win. |
| 2 | 22/250 | 5 | 7 mm Win. S Magnum | 2 | 35 Whelen |
| 2 | 240 Weatherby | 5 | 7 mm Weatherby | 5 | 350 Rem. Mag. |
| 2 | 243 Win. | 5 | 7 mm Ultra Mag | 3 | 356 Win. |
| 5 | 243 WSSM | 2 | 284 Win. | 2 | 358 Win. |
| 2 | 6 mm Rem. | 3 | 7,5 mm Schmidt-Rubin | 5 | 358 Norma Mag. |
| 2 | 244 Rem. | 7 | 30 Carabina M1 | 3 | 375 Win. |
| 2 | 6 mm Int'l | 3 | 7,62 x 53 Mauser argentino | 5 | 375 H & H |
| 2 | 6 mm/284 | 3 | 30 Herrett | 5 | 375 Weatherby |
| 2 | 6 mm/06 | 3 | 30/30 Win (30 W.C.F.) | 5 | 375 Ultra Mag. |
| 4 | 6 x 47 (6 mm/222M) | 2 | 300 Savage | 3 | 38/55 Win. |
| 2 | 25/284 | 2 | 308 Win. (7,62 OTAN) | 8 | 40/82 Win. |
| 2 | 25 de junio | 5 | 30/40 Krag (30 EE. UU.) | 5 | 416 Rem. |
| 2 | 250 Savage | 2 | 30/06 Springfield | 8 | 416 Rigby |
| 3 | 25/35 | 5 | 300 H & H | 11 | 444 Marlin |
| 2 | 257 Roberts | 5 | 300 Weatherby | 8 | 45/70 |
| 5 | 257 Weatherby | 5 | 300 Win. Mag. | 5 | 458 Win Mag |
| 5 | 303/25 | 2 | 7,7 Jap. | 2 | 6,5 x 47 mm Lapua |
| 10 | 6,5 Jap. | 3 | 32 Win. Spc'l | ||
| 5 | 6,5 Rem. Magnum | 3 | 32 Win. S.L. |
| Tipo de sujetavainas |
Tipo de sujetavainas
Klasický držák do přebíjecího lisu |