Държач за гилзи LEE Precision #6 AP с автоматично зареждане, за инструменти за поставяне на капсули.
| Единица: | бр. |
| Код: | 90206 |
| EAN: | 734307902063 |
| Марка: | Lee Precision |
| Вашата цена | 5,96 EUR |
Държач за гилзи № 6 за ръчния инструмент за поставяне на капсули Lee Auto Prime XR
Предназначен за използване с ръчния инструмент за поставяне на капсули Lee Auto Prime XR.
Този държач за гилзи е предназначен за следните калибри:
218 Bee
25/20 Win.
32/20 (32 W.C.F.)
Пълен списък на наличните държачи за гилзи:
| #NUM | Калибър | #NUM | Калибър | #NUM | Калибър |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Rem. Jet | 3 | 356 WIN | 5 | 6,5 Rem. Magnum |
| 1 | 256 Win. Mag. | 3 | 375 WIN | 5 | 7 x 61 Sharpe & Hart |
| 1 | 357 Магнум | 3 | 45 Уин. Маг. | 5 | 7 мм Дакота |
| 1 | 38 Колт Н.П. | 3 | 6,5 x 55 Маузер | 5 | 7 мм Rem. Magnum |
| 1 | 38 Лонг Колт | 3 | 7 x 30 Уотърс | 5 | 7 мм Ултра Маг |
| 1 | 38 Шорт Колт | 3 | 7,5 мм Шмидт-Рубин | 5 | 7 мм Уедърби |
| 1 | 38 Спешъл | 3 | 7,62x53 Arg. Маузер | 5 | 7 мм Win. S Magnum |
| 1 | 41 Лонг Колт | 4 | 17 Rem. | 5 | 8 мм Rem. Mag. |
| 2 | 22 BR | 4 | 204 Ruger | 6 | 218 Бий |
| 2 | 22/250 | 4 | 221 Огнена топка | 6 | 25/20 Победа |
| 2 | 224 Кларк (22/257) | 4 | 222 Останали | 6 | 32/20 (32 W.C.F.) |
| 2 | 240 Уедърби | 4 | 222 Rem. Mag. | 7 | 30 M1 карабина |
| 2 | 243 Win. | 4 | 223 (5,56 мм) | 7 | 7,65br (32 ACP) |
| 2 | 244 Rem. | 4 | 32 Колт Н.П. | 8 | 33 Уин. |
| 2 | 25/284 | 4 | 32 H & R Mag | 8 | 348 Win. |
| 2 | 250 Savage | 4 | 32 Лонг Колт | 8 | 40/82 WIN |
| 2 | 257 Робъртс | 4 | 32 S & W | 8 | 416 Ригби |
| 2 | 270 Уин. | 4 | 32 S & W Long | 8 | 45/70 |
| 2 | 280 Rem. | 4 | 32 Шорт Колт | 10 | 220 Swift |
| 2 | 284 Уин. | 4 | 380 Авто | 10 | 225 Победа |
| 2 | 30/06 Спрингфийлд | 4 | 6 x 47 (6 мм/222M) | 10 | 6,5 японски |
| 2 | 300 Savage | 4 | 7 мм TCU | 11 | 44 Магнум |
| 2 | 308 Win. (7,62 НАТО) | 5 | 223 WSSM | 11 | 44 S & W Russian |
| 2 | 35 Rem. | 5 | 243 WSSM | 11 | 444 Марлин |
| 2 | 35 Whelen | 5 | 257 Уедърби | 11 | 454 Касул |
| 2 | 357 „Авто Маг“ | 5 | 264 Уин. Магнум | 11 и 14 | 45 Колт |
| 2 | 358 WIN | 5 | 270 Уедърби | 12 | 22 PPC |
| 2 | 44 „Auto Mag.“ | 5 | 270 Win. Short Mag | 12 | 6 PPC |
| 2 | 45 Auto | 5 | 30/40 Краг (30 САЩ) | 12 | 7,62x39 |
| 2 | 6,5 Каркано | 5 | 300 H & H | 13 | 45 Авто Рим |
| 2 | 6,5 мм 06 | 5 | 300 Ultra Mag | 14 | 38/40 WIN |
| 2 | 6,5 мм x 57 | 5 | 300 Уедърби | 14 | 44/40 |
| 2 | 6 мм Int'l | 5 | 300 Win Short Mag | 14 | 45 Скофийлд |
| 2 | 6 мм Rem. | 5 | 300 Уин. Маг. | 14 | 460 S&W |
| 2 | 6 мм/06 | 5 | 303/25 | 15 | 25 ACP |
| 2 | 6 мм/284 | 5 | 308 Norma Mag. | 15 | 5,7x28 |
| 2 | 7 x 57 мм Маузер | 5 | 338 Ултра Маг. | 16 | 7,62x54 R |
| 2 | 7,7 Японски | 5 | 338 Win. Mag. | 16 | 8x56R унгарски |
| 2 | 7 мм BR | 5 | 340 Уедърби | 19 | 10 мм Авто |
| 2 | 7 мм/08 | 5 | 35 Win. | 19 | 30 Лугер |
| 2 | 8 мм 06 | 5 | 350 Рем Маг | 19 | 30 Маузер |
| 2 | 8 мм Man. Schoe. | 5 | 358 Норма Маг | 19 | 38 ACP |
| 2 | 8x57 Маузер | 5 | 375 H&H | 19 | 38 Супер Авто |
| 3 | 219 Zipper | 5 | 375 Ultra Mag | 19 | 40 S & W |
| 3 | 22 Savage | 5 | 375 Уедърби | 19 | 41 Action Express |
| 3 | 25/35 | 5 | 38/55 ПОБЕДА | 20 | 22 Хорнет |
| 3 | 30 Херет | 5 | 416 REM | 20 | 22 К Хорнет |
| 3 | 30/30 Win (30 W.C.F.) | 5 | 455 Уебли | 21 | 30 Ремингтън |
| 3 | 32 Уин. С.Л. | 5 | 458 Уин Маг | 21 | 6,8 REM SPC |
| 3 | 32 Win. Spc'l | 5 | 475 Лайнбоу | ||
| 3 | 32/40 победи | 5 | 480 Ruger |
| Ръчен |
Ръчен
Ano |