Комплект държатели за гилзи за ръчни инструменти за поставяне на капсули на LEE, например LEE Auto Prime
| Единица: | бр. |
| Код: | 90198 |
| EAN: | 734307901981 |
| Марка: | Lee Precision |
| Вашата цена | 34,63 EUR |
Комплект държачи за гилзи Auto Prime – най-често използваните държачи за гилзи
Проектирани специално за използване с Lee Auto Prime XR.
Този комплект включва 11 от най-популярните държатели за гилзи, подходящи за 132 различни патрона.
Включени държачи за гилзи: № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 19
Пистолетни калибри, включени в комплекта:
| SH# | Калибър | SH# | Калибър | SH# | Калибър |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Rem. Jet | 4 | 32 Шорт Колт | 11 | 44 Магнум |
| 1 | 256 Уин. Маг. | 4 | 32 Лонг Колт | 11 | 454 Касул |
| 1 | 38 Колт Н.П. | 4 | 32 S & W | 11 | 45 Колт |
| 1 | 38 Short Colt | 4 | 32 S & W Long | 19 | 30 „Лугер“ |
| 1 | 38 Long Colt | 4 | 32 H & R Mag | 19 | 30 Маузер |
| 1 | 38 Специал | 4 | 32 Колт Н.П. | 19 | 38 Super Auto |
| 1 | 357 Магнум | 4 | 380 Авто | 19 | 38 ACP |
| 1 | 41 Лонг Колт | 5 | 455 Уебли | 19 | 40 S & W |
| 2 | 357 „Авто Маг“ | 5 | 480 Ruger | 19 | 10 мм Авто |
| 2 | 44 Auto Mag. | 5 | 475 Лайнбоу | 19 | 41 „Action Express“ |
| 2 | 45 Авто | 7 | 7,65br (32 ACP) | 19 | 9 мм Лугер |
| 3 | 45 Win. Mag. | 11 | 44 S & W Russian |
Калибри на пушки, включени в комплекта:
| SH# | Калибър | SH# | Калибър | SH# | Калибър |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 BR | 3 | 22 Savage | 5 | 303/25 |
| 2 | 22/250 | 3 | 25/35 | 5 | 308 Norma Mag. |
| 2 | 224 Кларк (22/257) | 3 | 30 Херет | 5 | 338 „Ultra Mag.“ |
| 2 | 240 Уедърби | 3 | 30/30 Win (30 W.C.F.) | 5 | 338 Уин. Маг. |
| 2 | 243 Win. | 3 | 32 Win. S.L. | 5 | 340 Уедърби |
| 2 | 244 Rem. | 3 | 32 Уин. Специална | 5 | 35 Уин. |
| 2 | 25/284 | 3 | 32/40 победи | 5 | 350 Rem Mag |
| 2 | 250 Savage | 3 | 356 WIN | 5 | 358 Норма Маг |
| 2 | 257 Робъртс | 3 | 375 WIN | 5 | 375 H&H |
| 2 | 270 Win. | 3 | 6,5 x 55 Маузер | 5 | 375 Ултра Маг |
| 2 | 280 Ремингтън | 3 | 7 x 30 Уотърс | 5 | 375 Уедърби |
| 2 | 284 Уин. | 3 | 7,5 мм Шмидт-Рубин | 5 | 38/55 WIN |
| 2 | 30/06 Спрингфийлд | 3 | 7,62 x 53 аржентински Маузер | 5 | 416 REM |
| 2 | 300 Savage | 4 | 17 Rem. | 5 | 458 Уин Маг |
| 2 | 308 Win. (7,62 НАТО) | 4 | 204 Ruger | 5 | 6,5 Rem. Magnum |
| 2 | 35 Rem. | 4 | 221 Файърбол | 5 | 7 x 61 Шарп & Харт |
| 2 | 35 Уелън | 4 | 222 Rem. | 5 | 7 мм „Дакота“ |
| 2 | 358 WIN | 4 | 222 Rem. Mag. | 5 | 7 мм Rem. Magnum |
| 2 | 6,5 Каркано | 4 | 223 (5,56 мм) | 5 | 7 мм Ultra Mag |
| 2 | 6,5 мм 06 | 4 | 6 x 47 (6 мм/222M) | 5 | 7 мм Уедърби |
| 2 | 6,5 мм x 57 | 4 | 7 мм TCU | 5 | 7 мм Win. S Magnum |
| 2 | 6 мм Int'l | 5 | 223 WSSM | 5 | 8 мм Rem. Mag. |
| 2 | 6 мм Rem. | 5 | 243 WSSM | 7 | 30 M1 карабина |
| 2 | 6 мм/06 | 5 | 257 Уедърби | 8 | 33 Уин. |
| 2 | 6 мм/284 | 5 | 264 Win. Magnum | 8 | 348 Win. |
| 2 | 7 x 57 мм Маузер | 5 | 270 Уедърби | 8 | 40/82 WIN |
| 2 | 7,7 Японски | 5 | 270 Win. Short Mag | 8 | 416 Ригби |
| 2 | 7 мм BR | 5 | 30/40 Краг (30 САЩ) | 8 | 45/70 |
| 2 | 7 мм/08 | 5 | 300 H & H | 10 | 220 Swift |
| 2 | 8 x 57 Маузер | 5 | 300 Ултра Маг | 10 | 225 Уин. |
| 2 | 8 мм 06 | 5 | 300 Уедърби | 10 | 6,5 Jap |
| 2 | 8 мм Man. Schoe. | 5 | 300 Win Short Mag | 11 | 444 Марлин |
| 3 | 219 Zipper | 5 | 300 Уин. Маг. |
| Ръчен |
Ръчен
Да |